Мобильные котлы газовые
Мобильный газовый котел
Мобильные котлы для предприятий разного уровня предлагает компания «НПО Инверсия». Основное предназначение газового оборудования – получение насыщенного водяного пара. Техника незаменима для использования на производстве и в сельском хозяйстве для технологических потребностей. Ключевым преимуществом мобильного газового котла является защита от «сухого хода». У нас вы сможете купить современные модификации продукции по цене производителя.
Цены на мобильные паровые котлы серии КПо-М
Марка | Расход пара кг/час | Цена котла с давлением пара до 0.7 атм. Тпара до 115 оС. руб. с НДС | Цена котла с давлением пара до 10,0 атм. Тпара до 185 оС руб. с НДС | Цена котла с давлением пара до 16,0 атм. Тпара до 205 оС. руб. с НДС | Цена котла с давлением пара до 25,0 атм. Тпара до 205 оС. руб. с НДС | |
газ / диз./ твердое / маслотработка | газ/ диз./ твердое/ маслоотработка | газ/ диз./ твердое/ | газ/ диз./ твердое/ | |||
Котел паровой мобильный КПо-35 | 35 | 216 000 / 199 000 | 229 000 / 208 000 | - | - | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-50 | 50 | 231 000 / 223 000 | 242 000 / 234 000 | - | - | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-70 | 70 | 267 000 / 241 000 / 274 000 | 284 000 / 248 000 / 274 000 | - | - | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-100 | 100 | 298 000 / 251 000 / 254 000 / 321 000 | 307 000 / 261 000 / 264 000 / 331 000 | - | - | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-150 | 150 | 397 000 / 348 000 / 345 000 / 409 000 | 407 000 / 358 000 / 355 000 / 419 000 | 570 000 / 544 000 / 539 000* | - | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-250 | 250 | 426 000 / 373 000 / 362 000 / 370 000 | 436 000 / 383 000 / 372 000 / 490 000 | 593 000 / 575 000 / 577 000* | - | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-300 | 300 | 430 000 / 389 000 / 360 000 / 441 000 | 440 000 / 399 000 / 390 000 / 551 000 | 629 000 / 563 000 / 601 000 | 698 000 / 643 000 / 670 000 | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-500 | 500 | 588 000 / 520 000 / 489 000 / 717 000 | 598 000 / 550 000 / 499 000 / 727 000 | 798 000 / 748 000 / 731 000 | 868 000 / 818 000 / 805 000 | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-600 | 600 | 677 000 / 623 000 / 604 000 / 1 004 000 | 687 000 / 633 000 / 614 000 / 1 014 000 | 862 000 / 754 000 / 768 000 | 932 000 / 824 000 / 838 000 | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-800 | 800 | 794 000 / 643 000 / 613 000 / 1 194 000 | 804 000 / 653 000 / 623 000 / 1 204 000 | 912 000 / 809 000 / 855 000 | 982 000 / 880 000 / 925 000 | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-900 | 900 | 814 002 / 688 000 / 630 000 / 1 230 000 | 824 002 / 698 000 / 640 000 / 1 250 000 | 935 000 / 857 000 / 856 000 | 1 005 000 / 927 000 / 927 000 | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-1000 | 1000 | 959 000 / 809 000 / 728 000 / 1 263 000 | 969 000 / 819 000 / 738 000 / 1 273 000 | 1 121 000 / 989 000 / 933 000 | 1 291 000 / 1 160 000 / 1 103 000 | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-1600 | 1600 | 1 278 000 / 1 048 000 / 870 000 / 1 323 000 | 1 298 000 / 1 068 000 / 880 000 / 1 333 000 | 1 392 000 / 1 340 000 / 1 306 000 | 1 562 000 / 1 510 000 / 1 470 000 | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-2000 | 2000 | 1 304 000 / 1 108 000 / 910 000 / 1 381 000 | 1 324 000 / 1 128 000 / 920 000 / 1 491 000 | 1 579 000 / 1 447 000 / --- | 1 790 000 / 1 620 000 / --- | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-2500 | 2500 | 1 583 000 / 1 338 000 / 1 210 000 / 1 409 000 | 1 643 000 / 1 398 000 / 1 220 000 / 1 519 000 | 2 010 000 / 1 896 000 / --- | 2 180 000 / 2 070 000 / --- | Купить |
Котел паровой мобильный КПо-3000 | 3000 | 1 680 000 / 1 373 000 / 1 260 000 / 1 470 000 | 1 710 000 / 1 403 000 / 1 270 000 / 1 580 000 | 2 410 000 / 2 296 000 / --- | 2 580 000 / 2 313 000 / --- | Купить |
В комплект поставки входит:
- Корпус котла КПо на раме
- Шкаф управления и КИП
- Насос подпиточный
- Предохранительные клапана
- Манометр
- Реле давления (настраиваемое)
- Стекло – указатель уровня (кроме КПо-30)
- Автоматика поддержания уровня
- Защита от «сухого хода»
- Запорная арматура
По запросу:
- Рукав паровой с паровым наконечником
- Автоматическая продувка парогенератора
- Изготовление на более высокое давление
- Термобокс с обогревом
Базовые особенности мобильных котлов
Помимо паровой техники мы предлагаем к продаже электрокотлы ЭПЗ . На всю продукцию распространяется минимум год гарантии. Каждое устройство перед поступлением на рынок проходит производственные тесты. Мобильный котел для отопления обладает запасом воды и топлива на 1,5-2 часа непрерывной работы. Он может работать при отрицательной температуре до -35°С. Кроме всего прочего, паровая установка имеет:
- Тепловентилятор с термостатом;
- Прочный корпус из низколегированной стали 09Г2С;
- Запорную предохранительную и регулирующую арматуру проверенных европейских брендов.
Налажено взаимовыгодное сотрудничество с итальянскими и немецкими торговыми марками Danfoss, Pedrollo, Goetze, Schneider, Finder и другими. Эти производители являются поставщиками ответственных элементов мобильных газовых котлов. Они комплектуют оборудование для отопления электромагнитными и предохранительными клапанами, насосами, пускателями, автоматическими выключателями и реле давления.
Покупка мобильного котла в «НПО Инверсия»
Мы предлагаем купить мобильные котлы для предприятий по ценам, выгодным как оптом, так и в розницу. Соответствующая всем техническим нормам продукция имеет гарантию производителя. Для сельхозпроизводителей мы можем изготовить оборудование по специальному заказу.
Сделать покупку вы можете онлайн. Также вам будет удобно позвонить нам и не только оставить заявку, но и получить консультацию, а также предварительный расчет. Так как мы не используем в работе посредников, то наши цены одни из самых доступных на рынке. Доставка и отгрузка осуществляется в любую точку России и мира. Мы поставляем газовые мобильные котлы только с 50% предоплатой.
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | Ед. изм. | Модель котла | ||
Котел паровой мобильный КПо-30м | Котел паровой мобильный КПо-50м | Котел паровой мобильный КПо-70м | ||
Тепловая мощность | кВт | 25 | 35 | 50 |
Паропроизводительность | Кг/ч | 35 | 50 | 70 |
Давление пара | МПа | Не более 0,5 | ||
Т пара, | оС | Не более 150 | ||
Вид топлива | природный газ / дизельное легкое | |||
Расход топлива, газ | нм3/ч | 2,7 | 3,8 | 5,6 |
Расход топлива, диз | л/ч | 2,3 | 3,3 | 4,8 |
Марка горелки газ/диз | Unigas | LO-35/NG-35 | LO-35/NG-35 | LO-60/NG-60 |
Потребляемая мощность | Вт | 1500 (с обогревом) | ||
Размер ДхШхВ | мм | 1300х600х800 | 1400х650х1300 | 1500х700х1300 |
Масса | кг | 130 | 190 | 240 |